2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | _ | L | M | M | J | V | S | D | _ | L | M | M | J | V | S | D | _ | L | M | M | J | V | S | D | ||
ENERO |
1 | 2 | FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 31 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
MAYO |
1 | JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
1 | 2 | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
Comunidad |
Fecha |
|
Enero |
||
Santos Reyes |
San Pedro |
6 de Enero |
Día de la Candelaria |
Comunidad en general |
2 de Febrero |
Santo Jubileo |
Comunidad en general |
5 de Febrero |
Carnaval |
Comunidad en general |
Inicia la primera semana antes del miércoles de ceniza. |
Santo Jubileo Santa María |
Santa María |
Del 1º al 4 de Marzo |
Domingo de Resurrección |
Xolache |
24 de Abril de 2011 |
Semana Santa |
Comunidad en general |
Se desarrollan diferentes actividades que van desde la adoración, celebraciones litúrgicas, representaciones y procesiones, hasta la preparación de alimentos especiales, en su mayoría costumbres en la tradición católica. |
San Miguel Aparicio |
Cabecera Municipal |
8 de Mayo |
Santa Cruz |
Santa María |
3 de Mayo |
San Antonio |
Las Joyas |
13 de junio |
Santísima Trinidad |
Colonia Emiliano Zapata |
19 de junio |
Corpus Cristi |
Comunidad en general |
23 de Junio de 2011 |
“San Pedro y San Pablo” |
Comunidad de San Pablito |
29 de Junio |
Sr. Santiago |
Comunidad de San Pablito |
25 de Julio |
Divino Salvador |
Cabecera Municipal |
6 de Agosto de 2010 |
San Salvador |
Comunidad de San Pablito |
6 de Agosto de 2010 |
Virgen de San Juan de los Lagos |
Comunidad de San Pablito |
8 de Agosto de 2010 |
Virgen de Dolores |
Las Joyas |
15 de Septiembre |
Fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel |
Cabecera Municipal |
29 de Septiembre |
Santísima Virgen de la Natividad |
Santa María |
8 de Septiembre |
|
|
|
Fieles Difuntos |
Comunidad en general |
1 y 2 de noviembre, la comunidad en general espera la llegada de sus difuntos con altares colocados en sus hogares, la preparación de alimentos tradicionales y pan de muerto hecho en casa. |
San Diego |
San Diego |
13 de Noviembre |
Posadas |
Todas las comunidades |
Del 16 al 24 Se realizan posadas en todas las iglesias de la comunidad, generalmente asisten niños a los quienes se ofrecen cacahuates, colación y piñatas por parte de los organizadores. |
Virgen de Guadalupe |
Santa María |
12 de Diciembre |
Arrullo del Niño Dios |
Comunidad de San Pablito |
24 de Diciembre |